| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 13:30 | 13:42 | 11 分鐘 |
2 | 12:29 | 12:52 | 24 分鐘 | |
3 | 04:31 | 05:15 | 43 分鐘 | |
4 | 03:16 | 03:46 | 30 分鐘 | |
5 | 00:45 | 00:56 | 11 分鐘 | |
6 | 2024-11-13 | 22:08 | 22:13 | 5 分鐘 |
7 | 14:49 | 15:04 | 15 分鐘 | |
8 | 00:44 | 00:50 | 5 分鐘 | |
9 | 2024-11-12 | 11:39 | 12:08 | 29 分鐘 |
10 | 04:05 | 04:46 | 40 分鐘 | |
11 | 2024-11-11 | 03:16 | 03:28 | 12 分鐘 |
12 | 00:15 | 00:17 | 2 分鐘 | |
13 | 2024-11-09 | 21:14 | 21:16 | 2 分鐘 |
14 | 21:03 | 21:05 | 2 分鐘 | |
15 | 08:26 | 08:48 | 23 分鐘 | |
16 | 08:06 | 08:21 | 14 分鐘 | |
17 | 07:08 | 07:52 | 44 分鐘 | |
18 | 01:36 | 02:24 | 48 分鐘 | |
19 | 00:51 | 01:19 | 27 分鐘 | |
20 | 00:01 | 00:19 | 18 分鐘 | |
21 | 2024-11-08 | 13:34 | 13:49 | 16 分鐘 |
22 | 10:50 | 11:01 | 11 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
24 | 2024-11-07 | 14:18 | 14:25 | 7 分鐘 |
25 | 06:41 | 06:56 | 15 分鐘 | |
26 | 05:03 | 06:00 | 57 分鐘 | |
27 | 04:29 | 04:55 | 27 分鐘 | |
28 | 01:01 | 01:06 | 5 分鐘 | |
29 | 00:37 | 00:46 | 9 分鐘 | |
30 | 2024-11-06 | 04:03 | 04:09 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 annno.lxxlxx.xyz ALL RIGHTS RESERVED. |